معدلات الأسعار اليومية للمواد الواسعة الاستهلاك ليوم 11-03-2024

على مستوى ولايات ناحية عنابة 

ولاية عنابة

ولاية عنابة 

Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 950 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 900 950

 

950

950
Farine 1 Kg 45 55 60 70
Sucre blanc 1 Kg 84 95 90 100
Farine infantile 500 grs 700 740 800 900
Lait en poudre infantile 500 grs 790 820 800 830
Lait en poudre adultes 500 grs 560 590 570 600
Cafe 1Kg 1050 1150 1200 1200
The 1Kg 1080 1200 1100 1300
Levure seche 500 grs 370 400 390 420
Huiles alimentaires 5 L 595 650 650 650
Haricots secs 1Kg 300 340 340 350
Lentilles 1Kg 300 400 350 450
Pois chiches 1Kg 330 450 350 480
Riz 1Kg 220 260 250 260
Eau minerale 1.5 L 30 40 35 40
Yaourt aromatise 125 grs 22 25 25 25
Yaourt fruite 125 grs 26 30 30 30
Fromage portion 16p 180 200 185 200
Fromage fondu 500 grs 410 440 420 460
Camembert 250 grs 320 350 330 360
Jus 1 L 105 120 110 130
boisson gazeuse 1 L 60 70 65 75
Pates alimentaires 1Kg 115 125 120 135
Concentre de tomate 1Kg 290 320 320 330
Pruneaux 1Kg 575 825 800 850
Raisin sec 1Kg 1000 1300 1250 1350
Abricot sec 1Kg 85 1150 1100 1200
Amandes 1Kg 1850 2000 2000 2200
Arachides 1Kg 1750 1900 1850 1950
couscous ordinaire 1kg 150 170 160 190
Pomme de terre 1Kg 60 80 70 85
Tomate fraiche 1Kg 85 110 105 115
Oignon sec 1Kg 65 90 70 100
Salade 1Kg 110 150 130 150
Courgette 1Kg 110 150 145 150
Carotte 1Kg 50 85 80 90
Poivron 1Kg 150 200 180 200
Piment 1Kg 160 220 210 220
Haricot vert 1Kg 350 430 400 450
Betterave 1Kg 65 120 115 120
Ail sec 1Kg 450 475 450 550
Oignon vert 1Kg 20 40 50 65
Ail vert 1Kg 1 1 1 1
Dattes 1Kg 450 600 600 1200
Pommes locales 1Kg 350 500 380 750
Bananes 1Kg 340 360 350 360
Pasteques 1Kg 1 1 1 1
Melons 1Kg 1 1 1 1
Peches 1kg 1 1 1 1
Prunes 1Kg 1 1 1 1
Oranges 1Kg 180 250 200 250
Abricot 1kg 1 1 1 1
Fraises 1Kg 320 380 350 380
Cerises 1Kg 1 1 1 1
Raisin 1kg 275 325 280 400
Viande ovine locale 1Kg 2500 2700 2600 2800
Viande bovine locale 1Kg 1800 2100 1900 2200
Viande bovine congelee 1Kg 1 1 1 1
Viande blanche (poulet) 1 Kg 515 495 515 525
Oeufs 1Unite 19 21 20 22
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 750 1200 1200 1250
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 1 1 1 1
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 1 1 1 1

  

 

ولاية سكيكدة

ولاية سكيكدة  

Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 925 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 875 900 900 1000
Farine 1 Kg 45 60 50 70
Sucre blanc 1 Kg 90 95 95 95
Farine infantile 500 grs 370 400 400 450
Lait en poudre infantile 500 grs 670 750 700 800
Lait en poudre adultes 500 grs 540 580 520 640
Cafe 1Kg 1020 1080 1060 1100
The 1Kg 900 1000 950 1050
Levure seche 500 grs 340 380 360 400
Huiles alimentaires 5 L 598 650 620 650
Haricots secs 1Kg 300 320 310 330
Lentilles 1Kg 300 330 320 340
Pois chiches 1Kg 360 380 350 420
Riz 1Kg 230 250 240 260
Eau minerale 1.5 L 35 40 35 40
Yaourt aromatise 125 grs 20 25 15 30
Yaourt fruite 125 grs 25 35 30 40
Fromage portion 16p 180 200 180 220
Fromage fondu 500 grs 370 400 260 400
Camembert 250 grs 300 330 270 380
Jus 1 L 90 100 90 120
boisson gazeuse 1 L 70 90 80 100
Pates alimentaires 1Kg 150 160 140 180
Concentre de tomate 1Kg 240 260 230 290
Pruneaux 1Kg 1000 1200 1100 1300
Raisin sec 1Kg 900 1000 900 1200
Abricot sec 1Kg 1580 1700 1650 1800
Amandes 1Kg 1400 1600 1500 1700
Arachides 1Kg 280 300 270 340
couscous ordinaire 1kg 150 160 140 180
Pomme de terre 1Kg 50 60 50 70
Tomate fraiche 1Kg 90 120 90 150
Oignon sec 1Kg 65 90 75 100
Salade 1Kg 110 140 110 170
Courgette 1Kg 100 120 110 130
Carotte 1Kg 80 100 90 110
Poivron 1Kg 140 180 160 200
Piment 1Kg 160 200 180 230
Haricot vert 1Kg 410 450 430 480
Betterave 1Kg 50 80 70 100
Ail sec 1Kg 350 400 300 500
Oignon vert 1Kg 30 40 30 45
Ail vert 1Kg 160 190 180 220
Dattes 1Kg 300 350 80 700
Pommes locales 1Kg 350 400 150 700
Bananes 1Kg 330 360 350 370
Pasteques 1Kg 240 260 250 280
Melons 1Kg 0 0 0 0
Peches 1kg 0 0 0 0
Prunes 1Kg 0 0 0 0
Oranges 1Kg 100 130 80 230
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 300 350 320 400
Cerises 1Kg 0 0 0 0
Raisin 1kg 0 0 0 0
Viande ovine locale 1Kg 2400 2700 2600 2800
Viande bovine locale 1Kg 1500 1800 1400 2100
Viande bovine congelee 1Kg 0 0 0 0
Viande blanche (poulet) 1 Kg 480 500 470 530
Oeufs 1Unite 17 19 17 20
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 0 0 0 0

 

ولاية قالمة

ولاية قالمة

Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 925 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 850 900 900 900
Farine 1 Kg 70 80 75 90
Sucre blanc 1 Kg 90 95 92 95
Farine infantile 500 grs 460 480 450 550
Lait en poudre infantile 500 grs 820 840 830 900
Lait en poudre adultes 500 grs 530 550 540 600
Cafe 1Kg 1100 1150 1130 1200
The 1Kg 1100 1150 1120 1300
Levure seche 500 grs 380 400 390 410
Huiles alimentaires 5 L 585 650 600 650
Haricots secs 1Kg 310 330 320 350
Lentilles 1Kg 310 330 320 350
Pois chiches 1Kg 420 430 440 460
Riz 1Kg 155 170 180 190
Eau minerale 1.5 L 28 35 35 35
Yaourt aromatise 125 grs 22 25 23 25
Yaourt fruite 125 grs 17 30 30 35
Fromage portion 16p 160 180 100 200
Fromage fondu 500 grs 380 400 390 450
Camembert 250 grs 350 370 360 450
Jus 1 L 100 120 110 120
boisson gazeuse 1 L 65 85 30 120
Pates alimentaires 1Kg 120 140 130 160
Concentre de tomate 1Kg 280 300 290 330
Pruneaux 1Kg 700 800 750 900
Raisin sec 1Kg 1000 1100 1050 1200
Abricot sec 1Kg 1000 1200 1100 1200
Amandes 1Kg 2000 2100 2150 2200
Arachides 1Kg 350 380 360 400
couscous ordinaire 1kg 140 160 150 190
Pomme de terre 1Kg 50 60 55 80
Tomate fraiche 1Kg 90 110 100 130
Oignon sec 1Kg 70 90 80 100
Salade 1Kg 110 140 120 180
Courgette 1Kg 90 110 100 130
Carotte 1Kg 40 60 50 80
Poivron 1Kg 130 150 140 160
Piment 1Kg 130 150 140 200
Haricot vert 1Kg 380 400 390 450
Betterave 1Kg 40 60 50 80
Ail sec 1Kg 400 450 430 550
Oignon vert 1Kg 20 40 30 50
Ail vert 1Kg 0 0 0 0
Dattes 1Kg 250 300 280 500
Pommes locales 1Kg 350 370 360 650
Bananes 1Kg 320 340 330 360
Pasteques 1Kg 0 0 0 0
Melons 1Kg 0 0 0 0
Peches 1kg 0 0 0 0
Prunes 1Kg 0 0 0 0
Oranges 1Kg 80 100 90 200
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 350 400 370 500
Cerises 1Kg 0 0 0 0
Raisin 1kg 0 0 0 0
Viande ovine locale 1Kg 0 2600 2600 2850
Viande bovine locale 1Kg 1900 1900 1900 2000
Viande bovine congelee 1Kg 0 0 0 0
Viande blanche (poulet) 1 Kg 490 510 500 550
Oeufs 1Unite 17 20 20 25
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 0 0 0 0

 

 

ولاية سوق أهراس

ولاية سوق أهراس

Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 925 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 850 900 900 900
Farine 1 Kg 28 25 28 28
Sucre blanc 1 Kg 90 95 95 95
Farine infantile 500 grs 300 400 350 450
Lait en poudre infantile 500 grs 765 810 670 950
Lait en poudre adultes 500 grs 550 645 590 700
Cafe 1Kg 923 980 880 1040
The 1Kg 1150 1320 1200 1440
Levure seche 500 grs 354 390 360 420
Huiles alimentaires 5 L 615 590 580 650
Haricots secs 1Kg 310 280 280 340
Lentilles 1Kg 300 235 192 340
Pois chiches 1Kg 342 310 260 440
Riz 1Kg 230 162 135 320
Eau minerale 1.5 L 30 38 35 40
Yaourt aromatise 125 grs 21 28 25 30
Yaourt fruite 125 grs 30 35 30 40
Fromage portion 16p 180 195 150 240
Fromage fondu 500 grs 365 390 350 430
Camembert 250 grs 325 355 330 380
Jus 1 L 100 110 90 130
boisson gazeuse 1 L 58 68 35 100
Pates alimentaires 1Kg 102 130 80 180
Concentre de tomate 1Kg 268 340 300 380
Pruneaux 1Kg 1850 1290 1800 1900
Raisin sec 1Kg 1550 1090 900 2200
Abricot sec 1Kg 2300 1400 2200 2400
Amandes 1Kg 1570 1575 1550 1600
Arachides 1Kg 450 400 400 500
couscous ordinaire 1kg 95 135 90 180
Pomme de terre 1Kg 53 65 50 80
Tomate fraiche 1Kg 108 125 90 150
Oignon sec 1Kg 68 95 90 100
Salade 1Kg 100 120 80 160
Courgette 1Kg 110 125 100 150
Carotte 1Kg 63 100 80 120
Poivron 1Kg 108 140 120 160
Piment 1Kg 125 140 120 160
Haricot vert 1Kg 0 420 400 440
Betterave 1Kg 55 90 80 100
Ail sec 1Kg 365 445 340 550
Oignon vert 1Kg 35 80 60 100
Ail vert 1Kg 0 0 0 0
Dattes 1Kg 410 475 250 700
Pommes locales 1Kg 395 675 550 800
Bananes 1Kg 335 360 360 360
Pasteques 1Kg 0 0 0 0
Melons 1Kg 0 0 0 0
Peches 1kg 0 0 0 0
Prunes 1Kg 0 0 0 0
Oranges 1Kg 118 185 70 300
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 330 430 400 460
Cerises 1Kg 0 0 0 0
Raisin 1kg 0 500 500 500
Viande ovine locale 1Kg 2525 2625 2600 2650
Viande bovine locale 1Kg 2200 2350 2300 2400
Viande bovine congelee 1Kg 0 0 0 0
Viande blanche (poulet) 1 Kg 405 435 390 480
Oeufs 1Unite 21 23 20 25
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 1100 1200 1200 1200
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 0 0 0 0
 
 

ولاية الطارف

ولاية الطارف

Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 935 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 825 900 900 900
Farine 1 Kg 65 80 70 90
Sucre blanc 1 Kg 86 95 95 95
Farine infantile 500 grs 395 450 420 470
Lait en poudre infantile 500 grs 735 795 750 1000
Lait en poudre adultes 500 grs 565 600 580 620
Cafe 1Kg 960 1080 1000 1160
The 1Kg 1100 1000 700 1300
Levure seche 500 grs 345 380 330 470
Huiles alimentaires 5 L 595 650 650 650
Haricots secs 1Kg 330 340 330 360
Lentilles 1Kg 295 320 300 340
Pois chiches 1Kg 380 420 400 450
Riz 1Kg 130 160 140 180
Eau minerale 1.5 L 35 40 40 50
Yaourt aromatise 125 grs 22 33 32 35
Yaourt fruite 125 grs 32 33 32 35
Fromage portion 16p 128 185 150 220
Fromage fondu 500 grs 480 480 450 500
Camembert 250 grs 370 430 360 500
Jus 1 L 80 110 100 120
boisson gazeuse 1 L 65 75 50 100
Pates alimentaires 1Kg 135 180 140 220
Concentre de tomate 1Kg 270 300 280 320
Pruneaux 1Kg 1800 2200 1600 1500
Raisin sec 1Kg 1300 1500 1200 2000
Abricot sec 1Kg 2100 2350 2200 2500
Amandes 1Kg 1650 2150 1900 2400
Arachides 1Kg 460 560 530 590
couscous ordinaire 1kg 150 170 160 180
Pomme de terre 1Kg 0 70 60 80
Tomate fraiche 1Kg 0 100 80 120
Oignon sec 1Kg 0 90 80 100
Salade 1Kg 0 120 100 140
Courgette 1Kg 0 140 120 160
Carotte 1Kg 0 80 70 90
Poivron 1Kg 0 160 140 180
Piment 1Kg 0 180 160 200
Haricot vert 1Kg 0 350 300 400
Betterave 1Kg 0 80 60 100
Ail sec 1Kg 0 550 500 600
Oignon vert 1Kg 0 60 50 70
Ail vert 1Kg 0 0 0 0
Dattes 1Kg 0 450 300 600
Pommes locales 1Kg 0 500 400 600
Bananes 1Kg 0 340 320 360
Pasteques 1Kg 0 0 0 0
Melons 1Kg 0 0 0 0
Peches 1kg 0 0 0 0
Prunes 1Kg 0 0 0 0
Oranges 1Kg 0 175 150 200
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 0 450 400 500
Cerises 1Kg 0 0 0 0
Raisin 1kg 0 0 0 0
Viande ovine locale 1Kg 0 2200 2000 2400
Viande bovine locale 1Kg 0 1800 1600 2000
Viande bovine congelee 1Kg 0 0 0 0
Viande blanche (poulet) 1 Kg 0 500 480 520
Oeufs 1Unite 0 22 20 24
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 0 0 0 0