معدلات الأسعار اليومية للمواد الواسعة الاستهلاك ليوم 08-10-2024

على مستوى ولايات ناحية عنابة 

ولاية عنابة

ولاية عنابة 

Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 950 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 900 950 950 950
Farine 1 Kg 45 55 60 70
Sucre blanc 1 Kg 85 95 90 95
Farine infantile 500 grs 700 740 800 900
Lait en poudre infantile 500 grs 790 820 800 830
Lait en poudre adultes 500 grs 560 590 570 600
Cafe 1Kg 1700 1760 1720 1800
The 1Kg 1240 1400 1380 1420
Levure seche 500 grs 370 400 390 420
Huiles alimentaires 5 L 595 650 650 650
Haricots secs 1Kg 320 350 340 350
Lentilles 1Kg 280 320 300 340
Pois chiches 1Kg 320 350 330 350
Riz 1Kg 180 185 180 220
Eau minerale 1.5 L 30 40 35 40
Yaourt aromatise 125 grs 22 25 25 25
Yaourt fruite 125 grs 26 30 30 30
Fromage portion 16p 180 200 185 200
Fromage fondu 500 grs 410 440 420 460
Camembert 250 grs 330 360 340 370
Jus 1 L 105 120 110 130
boisson gazeuse 1 L 60 70 65 75
Pates alimentaires 1Kg 155 170 130 170
Concentre de tomate 1Kg 290 320 320 330
Pruneaux 1Kg 575 820 800 850
Raisin sec 1Kg 1000 1300 1250 1350
Abricot sec 1Kg 85 1150 1100 1200
Amandes 1Kg 1850 2000 2000 2200
Arachides 1Kg 1750 1900 1850 1950
couscous ordinaire 1kg 150 170 160 190
Pomme de terre 1Kg 95 125 120 130
Tomate fraiche 1Kg 85 110 100 110
Oignon sec 1Kg 35 60 55 65
Salade 1Kg 75 140 140 150
Courgette 1Kg 90 140 130 140
Carotte 1Kg 55 120 100 130
Poivron 1Kg 75 110 95 120
Piment 1Kg 75 130 120 150
Haricot vert 1Kg 200 240 220 270
Betterave 1Kg 55 100 95 110
Ail sec 1Kg 200 250 270 400
Oignon vert 1Kg 20 40 30 45
Ail vert 1Kg 0 0 0 0
Dattes 1Kg 300 625 350 1000
Pommes locales 1Kg 325 475 470 520
Bananes 1Kg 345 380 380 400
Pasteques 1Kg 60 70 65 80
Melons 1Kg 80 110 90 120
Peches 1kg 350 400 380 420
Prunes 1Kg 350 480 380 500
Oranges 1Kg 400 475 450 500
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 1 1 1 1
Cerises 1Kg 1200 1400 1350 1500
Raisin 1kg 0 0 0 0
Viande ovine locale 1Kg 2850 3100 2900 3150
Viande bovine locale 1Kg 2100 1800 1900 2200
Viande bovine congelee 1Kg 1 1 1 1
Viande blanche (poulet) 1 Kg 395 415 410 420
Oeufs 1Unite 14 16 15 16
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 1200 750 1200 1250
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 1 1 1 1
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 1 1 1 1

  

 

ولاية سكيكدة

ولاية سكيكدة  

 

Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 925 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 875 900 900 1000
Farine 1 Kg 45 60 50 70
Sucre blanc 1 Kg 90 95 95 95
Farine infantile 500 grs 370 400 400 450
Lait en poudre infantile 500 grs 670 750 700 800
Lait en poudre adultes 500 grs 540 580 520 640
Cafe 1Kg 1480 1560 1520 1600
The 1Kg 900 1000 950 1050
Levure seche 500 grs 340 380 360 400
Huiles alimentaires 5 L 598 650 620 650
Haricots secs 1Kg 300 320 310 330
Lentilles 1Kg 300 330 320 340
Pois chiches 1Kg 360 380 350 420
Riz 1Kg 230 250 240 260
Eau minerale 1.5 L 35 40 35 40
Yaourt aromatise 125 grs 20 25 15 30
Yaourt fruite 125 grs 25 35 30 40
Fromage portion 16p 180 200 180 220
Fromage fondu 500 grs 370 400 260 400
Camembert 250 grs 300 330 270 380
Jus 1 L 90 100 90 120
boisson gazeuse 1 L 70 90 80 100
Pates alimentaires 1Kg 150 160 140 180
Concentre de tomate 1Kg 280 300 270 330
Pruneaux 1Kg 1000 1200 1100 1300
Raisin sec 1Kg 900 1000 900 1200
Abricot sec 1Kg 1580 1700 1650 1800
Amandes 1Kg 1400 1600 1500 1700
Arachides 1Kg 280 300 270 340
couscous ordinaire 1kg 150 160 140 180
Pomme de terre 1Kg 90 100 75 120
Tomate fraiche 1Kg 110 130 90 180
Oignon sec 1Kg 35 45 35 60
Salade 1Kg 100 130 110 150
Courgette 1Kg 150 180 170 210
Carotte 1Kg 60 80 70 100
Poivron 1Kg 90 110 80 140
Piment 1Kg 120 150 100 200
Haricot vert 1Kg 170 200 160 220
Betterave 1Kg 60 80 70 100
Ail sec 1Kg 250 300 200 350
Oignon vert 1Kg 0 0 0 0
Ail vert 1Kg 0 0 0 0
Dattes 1Kg 350 400 150 600
Pommes locales 1Kg 300 350 140 650
Bananes 1Kg 360 380 360 390
Pasteques 1Kg 60 80 70 90
Melons 1Kg 80 100 80 120
Peches 1kg 350 400 280 500
Prunes 1Kg 240 290 230 350
Oranges 1Kg 350 400 340 480
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 0 0 0 0
Cerises 1Kg 0 0 0 0
Raisin 1kg 170 200 90 380
Viande ovine locale 1Kg 2400 2700 2600 2800
Viande bovine locale 1Kg 1500 1800 1400 2100
Viande bovine congelee 1Kg 0 0 0 0
Viande blanche (poulet) 1 Kg 380 400 390 410
Oeufs 1Unite 15 17 15 18
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 0 0 0 0

ولاية قالمة

ولاية قالمة

 

Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 925 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 850 900 900 900
Farine 1 Kg 80 90 85 100
Sucre blanc 1 Kg 90 95 92 95
Farine infantile 500 grs 460 480 470 550
Lait en poudre infantile 500 grs 820 840 830 900
Lait en poudre adultes 500 grs 530 550 540 600
Cafe 1Kg 1550 1650 1600 1700
The 1Kg 1100 1150 1120 1300
Levure seche 500 grs 380 400 390 410
Huiles alimentaires 5 L 585 650 600 650
Haricots secs 1Kg 310 330 320 350
Lentilles 1Kg 270 290 280 300
Pois chiches 1Kg 420 430 425 460
Riz 1Kg 155 170 160 200
Eau minerale 1.5 L 28 40 40 50
Yaourt aromatise 125 grs 22 25 23 25
Yaourt fruite 125 grs 20 25 30 35
Fromage portion 16p 160 180 130 200
Fromage fondu 500 grs 380 400 390 450
Camembert 250 grs 350 370 360 450
Jus 1 L 100 120 110 120
boisson gazeuse 1 L 65 85 40 120
Pates alimentaires 1Kg 120 140 130 160
Concentre de tomate 1Kg 280 300 290 330
Pruneaux 1Kg 700 800 750 900
Raisin sec 1Kg 1000 1100 1050 1200
Abricot sec 1Kg 1000 1200 1100 1200
Amandes 1Kg 2000 2100 2150 2200
Arachides 1Kg 350 370 360 400
couscous ordinaire 1kg 140 160 150 190
Pomme de terre 1Kg 80 100 90 130
Tomate fraiche 1Kg 90 110 100 180
Oignon sec 1Kg 40 60 50 70
Salade 1Kg 100 130 110 160
Courgette 1Kg 120 140 130 180
Carotte 1Kg 60 80 70 110
Poivron 1Kg 100 120 110 150
Piment 1Kg 100 120 110 200
Haricot vert 1Kg 160 180 150 220
Betterave 1Kg 50 70 60 90
Ail sec 1Kg 300 350 320 500
Oignon vert 1Kg 0 0 0 0
Ail vert 1Kg 0 0 0 0
Dattes 1Kg 250 300 280 500
Pommes locales 1Kg 300 350 320 500
Bananes 1Kg 360 380 370 420
Pasteques 1Kg 0 0 0 0
Melons 1Kg 70 90 80 130
Peches 1kg 260 280 250 400
Prunes 1Kg 0 0 0 0
Oranges 1Kg 0 0 0 0
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 0 0 0 0
Cerises 1Kg 0 0 0 0
Raisin 1kg 140 160 150 300
Viande ovine locale 1Kg 0 2800 2800 3000
Viande bovine locale 1Kg 0 2000 2000 2200
Viande bovine congelee 1Kg 0 0 0 0
Viande blanche (poulet) 1 Kg 380 400 390 440
Oeufs 1Unite 12 15 15 20
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 0 0 0 0

 

ولاية سوق أهراس

ولاية سوق أهراس

 
Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 925 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 850 900 900 900
Farine 1 Kg 26 28 28 28
Sucre blanc 1 Kg 88 95 95 95
Farine infantile 500 grs 300 400 350 450
Lait en poudre infantile 500 grs 765 810 670 950
Lait en poudre adultes 500 grs 550 645 590 700
Cafe 1Kg 1298 1480 1400 1580
The 1Kg 1150 1320 1200 1440
Levure seche 500 grs 708 780 720 840
Huiles alimentaires 5 L 590 615 580 650
Haricots secs 1Kg 280 310 280 340
Lentilles 1Kg 243 266 172 360
Pois chiches 1Kg 305 344 260 440
Riz 1Kg 162 230 135 320
Eau minerale 1.5 L 30 35 30 40
Yaourt aromatise 125 grs 21 28 25 30
Yaourt fruite 125 grs 330 35 30 40
Fromage portion 16p 180 195 150 240
Fromage fondu 500 grs 365 390 350 430
Camembert 250 grs 325 355 330 380
Jus 1 L 100 110 90 130
boisson gazeuse 1 L 58 68 35 100
Pates alimentaires 1Kg 102 130 80 180
Concentre de tomate 1Kg 268 340 300 380
Pruneaux 1Kg 1290 1850 1800 1900
Raisin sec 1Kg 1090 1555 900 2200
Abricot sec 1Kg 1400 2300 2200 2400
Amandes 1Kg 1570 1575 1550 1600
Arachides 1Kg 45400 450 420 480
couscous ordinaire 1kg 95 165 90 180
Pomme de terre 1Kg 78 110 100 120
Tomate fraiche 1Kg 108 130 80 180
Oignon sec 1Kg 43 70 60 80
Salade 1Kg 103 150 140 160
Courgette 1Kg 138 180 160 200
Carotte 1Kg 80 110 100 120
Poivron 1Kg 95 120 100 140
Piment 1Kg 95 120 100 140
Haricot vert 1Kg 175 230 200 260
Betterave 1Kg 55 100 80 120
Ail sec 1Kg 265 475 450 500
Oignon vert 1Kg 0 0 0 0
Ail vert 1Kg 0 0 0 0
Dattes 1Kg 340 400 300 500
Pommes locales 1Kg 400 550 450 650
Bananes 1Kg 330 480 460 500
Pasteques 1Kg 0 75 70 80
Melons 1Kg 0 95 90 100
Peches 1kg 350 475 450 500
Prunes 1Kg 0 0 0 0
Oranges 1Kg 0 0 0 0
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 0 0 0 0
Cerises 1Kg 0 0 0 0
Raisin 1kg 150 200 140 260
Viande ovine locale 1Kg 2900 300 3000 3000
Viande bovine locale 1Kg 2300 2400 2400 2400
Viande bovine congelee 1Kg 0 0 0 0
Viande blanche (poulet) 1 Kg 390 400 400 400
Oeufs 1Unite 17 14 15 18
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 0 0 0 0
 
 
 
 
 

ولاية الطارف

ولاية الطارف

 
 
Produits Produits Prix de Gros Prix de Detail Prix Min de D�tail Prix Max de D�tail
Semoule superieure 25 kg 935 1000 1000 1000
Semoule ordinaire 25 kg 825 900 900 900
Farine 1 Kg 55 65 80 90
Sucre blanc 1 Kg 88 95 95 95
Farine infantile 500 grs 370 460 450 470
Lait en poudre infantile 500 grs 700 900 600 1200
Lait en poudre adultes 500 grs 470 510 500 520
Cafe 1Kg 1500 1560 1540 1600
The 1Kg 1000 1200 1100 1300
Levure seche 500 grs 345 365 330 470
Huiles alimentaires 5 L 600 650 630 650
Haricots secs 1Kg 330 340 330 360
Lentilles 1Kg 300 320 300 340
Pois chiches 1Kg 380 420 400 450
Riz 1Kg 130 160 140 180
Eau minerale 1.5 L 35 45 40 45
Yaourt aromatise 125 grs 27 33 32 35
Yaourt fruite 125 grs 28 30 30 35
Fromage portion 16p 155 185 150 220
Fromage fondu 500 grs 350 480 450 500
Camembert 250 grs 300 370 360 500
Jus 1 L 90 110 100 120
boisson gazeuse 1 L 65 70 50 100
Pates alimentaires 1Kg 135 180 140 220
Concentre de tomate 1Kg 245 300 280 320
Pruneaux 1Kg 1850 2200 1600 2600
Raisin sec 1Kg 1400 1500 1200 2000
Abricot sec 1Kg 2150 2350 2200 2500
Amandes 1Kg 1750 2150 1900 2400
Arachides 1Kg 450 460 530 590
couscous ordinaire 1kg 150 170 160 180
Pomme de terre 1Kg 0 120 100 140
Tomate fraiche 1Kg 0 140 120 160
Oignon sec 1Kg 0 40 20 60
Salade 1Kg 0 140 120 160
Courgette 1Kg 0 200 180 220
Carotte 1Kg 0 140 120 160
Poivron 1Kg 0 140 120 160
Piment 1Kg 0 140 120 160
Haricot vert 1Kg 0 240 220 260
Betterave 1Kg 0 100 80 120
Ail sec 1Kg 0 300 250 350
Oignon vert 1Kg 0 0 0 0
Ail vert 1Kg 0 0 0 0
Dattes 1Kg 0 450 300 600
Pommes locales 1Kg 0 400 300 500
Bananes 1Kg 0 440 420 460
Pasteques 1Kg 0 50 40 60
Melons 1Kg 0 100 80 120
Peches 1kg 0 400 300 500
Prunes 1Kg 0 0 0 0
Oranges 1Kg 0 0 0 0
Abricot 1kg 0 0 0 0
Fraises 1Kg 0 0 0 0
Cerises 1Kg 0 0 0 0
Raisin 1kg 0 300 250 350
Viande ovine locale 1Kg 2100 2600 2400 2800
Viande bovine locale 1Kg 1900 2000 1800 2200
Viande bovine congelee 1Kg 0 0 0 0
Viande blanche (poulet) 1 Kg 390 430 400 460
Oeufs 1Unite 16 18 17 19
Viandes fraiches carcasse 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide noble 1 Kg 0 0 0 0
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant 1 Kg 0 0 0 0