حصيلة عمليات التصدير لناحية عنابة
خلال سنة 2023
| المديريات الولائية | عددالمصدرين | الكمية المصدرة (طن) | القيمة (دج) | 
|---|---|---|---|
| عنابة | 21 | 2 159 162,19 | 29 242 095 925,55 | 
| سكيكدة | 9 | 279 660,76 | 1 847 951 095,62 | 
| الطارف | 5 | 1 439,712 | 108 359 691,39 | 
| قالمة | 4 | 1 024,620 | 39 211 035,77 | 
| سوق أهراس | 3 | 281,860 | 27 718 021,20 | 
| مجموع ناحية عنابة | 41 | 2 441 569,142 | 31 265 335 769,53 | 
أهم المواد المصدرة:
تتمثل أهم المنتوجات المصدرة خلال سنة 2023 في :
الفوسفات، الحديد، رخام، عمود نحاسي، سبانك فولاذية، التمور، البصل البري، الكلينكر، الفلين، الفلين المرحي ، مواد تنظيف، ورق ، علب فارغة .






