ناحية عنابة
ناحية عنابة
قائمة مخابر تجارب وتحليل الجودة لولاية سكيكدة الحاصلة على رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات |
|||||
المخبر |
عنوان المخبر |
رقم الهاتف |
البريد الالكتروني |
نوع التحاليل |
عائلة المنتوجات |
HANANE LAB |
شارع 20 أوت1955 محل رقم 04 بلدية الحروش سكيكدة |
0781-00-46-60 |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الزراعية والغذائية - مواد الصيانة - مواد التجميل - التربة - الماء - الأنسجة |
مخبر مراقبة النوعية والمطابقةHANNA |
حي بويعلى فيلا رقم 12محل رقم 02 سكيكدة |
0550-81-62-14 |
laboratoirehanna@gmail .com |
تحاليل مكروبيولوجية |
المواد الغذائية والفلاحية |
مخبر RAJA |
حي حسين رويبح رقم 02بني مالك سكيكدة |
0770-25-94-55 |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الزراعية والغذائية - مواد التنظيف - مواد التجميل - التربة - الماء |
مخبر أوناب نيتريسيون |
محاذاة الطريق الوطني رقم 03 أب بلدية الحروش ولاية سكيكدة |
0770-75-83-55 |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الزراعية والغذائية - مواد الصيانة المنزلية - مواد التجميل |
قائمة مخابر تجارب وتحليل الجودة لولاية قالمة الحاصلة على رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات |
|||||
المخبر |
عنوان المخبر |
رقم الهاتف |
البريد الالكتروني |
نوع التحاليل |
عائلة المنتوجات |
مخبر BL.ZOU.LAB |
حي شنيشن رقم 04 ا بلدية قالمة - ولاية قالمة |
0670-23-08-80 |
/ |
تحاليل فيزيوكميائية |
المواد الزراعية والغذائية - مواد التجميل |
شركة تضامن مخبر شغيب وشركائه |
مجمع عين الدفلة 02 رقم 312 قالمة |
0662-15-68-09 |
/ |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الغذائية - مواد التجميل - مواد الصيانة المنزلية |
عرباوي لاب |
تحصيص 309 قطعة الحصة رقم 117 محل رقم 1 بلدية قالمة ولاية قالمة |
0561-84-81-10 0552-36-80-01 |
/ |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الزراعية والغذائية - مواد الصيانة - مواد التجميل - الماء - التربة |
قائمة مخابر تجارب وتحليل الجودة لولاية الطارف الحاصلة على رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات |
|||||
المخبر |
عنوان المخبر |
رقم الهاتف |
البريد الالكتروني |
نوع التحاليل |
عائلة المنتوجات |
مخبر الاخوة قرايني SNC |
ص.ب 20 - الشط - ولاية الطارف |
0550-76-63-96 |
/ |
تحاليل ميكروبيولوجية |
المواد الغذائية - مواد التنظيف - مواد التجميل |
قائمة مخابر تجارب وتحليل الجودة لولاية عنابة الحاصلة على رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات |
|||||
المخبر |
عنوان المخبر |
رقم الهاتف |
البريد الالكتروني |
نوع التحاليل |
عائلة المنتوجات |
مخبر بيولاب |
المركز التجاري حي سيبوس الطابق الأول - عنابة |
05.51.03.80.10 |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
تحاليل فيزيوكميائية و مكروبيولوجية |
المواد الزراعية الغذائية - المياه |
مخبر لاك |
17شارع عقبة بن نافع - عنابة |
0770.30.90.07 |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الزراعية والغذائية - مواد الصيانة المنزلية - مواد التجميل |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
|||||
مخبر الأمين |
المركز التجاري حي 01 نوفمبر 1954 رقم 25 الحجار - عنابة |
07.71.39.24.71 |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الزراعية والغذائية - مواد الصيانة - مواد التجميل |
مخبر برحمون |
تعاونية الوفاء 02 رقم 04 نهج أول نوفمبر 1954 البوني ولاية عنابة |
05.50.38.78.78 |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الزراعية والغذائية - مواد الصيانة المنزلية - مواد التجميل |
ش.ذ.م.م بروفابي سي |
منطقة النشاطات التجارية ذراع الريش قسم 66 مجموعة ملكية رقم 12 محل أ واد العنب -برحال -عنابة |
038-45-81-36 |
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. |
تحاليل فيزيوكميائية ومكروبيولوجية |
المواد الزراعية والغذائية - الصيانة - مواد التجميل |
معدلات الأسعار اليومية للمواد الواسعة الاستهلاك ليوم 10-09-2025
على مستوى ولايات ناحية عنابة
ولاية عنابة
ولاية عنابة
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 850 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 45 | 60 | 60 | 70 |
Sucre blanc | 1 Kg | 85 | 95 | 90 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 700 | 740 | 800 | 900 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 790 | 820 | 800 | 830 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 560 | 590 | 570 | 600 |
Cafe | 1Kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
The | 1Kg | 1240 | 1400 | 1380 | 1420 |
Levure seche | 500 grs | 370 | 400 | 370 | 430 |
Huiles alimentaires | 5 L | 595 | 650 | 620 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 320 | 350 | 320 | 380 |
Lentilles | 1Kg | 280 | 305 | 280 | 330 |
Pois chiches | 1Kg | 305 | 330 | 250 | 410 |
Riz | 1Kg | 170 | 195 | 160 | 230 |
Eau minerale | 1.5 L | 30 | 40 | 35 | 40 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 22 | 25 | 25 | 25 |
Yaourt fruite | 125 grs | 26 | 30 | 30 | 30 |
Fromage portion | 16p | 200 | 220 | 185 | 280 |
Fromage fondu | 500 grs | 410 | 440 | 420 | 460 |
Camembert | 250 grs | 330 | 360 | 340 | 400 |
Jus | 1 L | 105 | 120 | 110 | 130 |
boisson gazeuse | 1 L | 60 | 70 | 65 | 75 |
Pates alimentaires | 1Kg | 155 | 170 | 130 | 170 |
Concentre de tomate | 1Kg | 290 | 320 | 290 | 350 |
Pruneaux | 1Kg | 1250 | 1400 | 1000 | 1600 |
Raisin sec | 1Kg | 880 | 950 | 800 | 1600 |
Abricot sec | 1Kg | 850 | 1150 | 1100 | 1700 |
Amandes | 1Kg | 2300 | 2500 | 2200 | 2600 |
Arachides | 1Kg | 410 | 450 | 440 | 480 |
couscous ordinaire | 1kg | 150 | 170 | 160 | 190 |
Pomme de terre | 1Kg | 40 | 70 | 40 | 80 |
Tomate fraiche | 1Kg | 50 | 80 | 50 | 100 |
Oignon sec | 1Kg | 30 | 60 | 40 | 60 |
Salade | 1Kg | 80 | 160 | 140 | 200 |
Courgette | 1Kg | 60 | 120 | 70 | 140 |
Carotte | 1Kg | 65 | 100 | 70 | 120 |
Poivron | 1Kg | 40 | 80 | 50 | 100 |
Piment | 1Kg | 70 | 160 | 100 | 240 |
Haricot vert | 1Kg | 125 | 200 | 140 | 240 |
Betterave | 1Kg | 85 | 120 | 100 | 140 |
Ail sec | 1Kg | 450 | 650 | 500 | 800 |
Oignon vert | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ail vert | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dattes | 1Kg | 450 | 650 | 300 | 1300 |
Pommes locales | 1Kg | 250 | 300 | 200 | 450 |
Bananes | 1Kg | 390 | 400 | 390 | 400 |
Pasteques | 1Kg | 60 | 75 | 65 | 80 |
Melons | 1Kg | 50 | 80 | 60 | 100 |
Peches | 1kg | 300 | 350 | 280 | 450 |
Prunes | 1Kg | 260 | 300 | 180 | 400 |
Oranges | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abricot | 1kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fraises | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cerises | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Raisin | 1kg | 200 | 260 | 100 | 450 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 |
Viande bovine locale | 1Kg | 2250 | 2500 | 2000 | 3000 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 340 | 360 | 340 | 390 |
Oeufs | 1Unite | 15 | 16 | 15 | 17 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
ولاية سكيكدة
ولاية سكيكدة
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 850 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 45 | 60 | 50 | 70 |
Sucre blanc | 1 Kg | 90 | 95 | 92 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 370 | 400 | 400 | 450 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 670 | 750 | 700 | 800 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 500 | 540 | 400 | 640 |
Cafe | 1Kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
The | 1Kg | 900 | 1000 | 950 | 1050 |
Levure seche | 500 grs | 340 | 380 | 360 | 400 |
Huiles alimentaires | 5 L | 598 | 650 | 620 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 340 | 360 | 330 | 400 |
Lentilles | 1Kg | 280 | 300 | 270 | 350 |
Pois chiches | 1Kg | 360 | 380 | 350 | 420 |
Riz | 1Kg | 170 | 190 | 170 | 250 |
Eau minerale | 1.5 L | 35 | 40 | 35 | 40 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 20 | 25 | 15 | 30 |
Yaourt fruite | 125 grs | 25 | 35 | 30 | 40 |
Fromage portion | 16p | 180 | 200 | 180 | 220 |
Fromage fondu | 500 grs | 370 | 400 | 260 | 400 |
Camembert | 250 grs | 300 | 330 | 270 | 380 |
Jus | 1 L | 90 | 100 | 90 | 120 |
boisson gazeuse | 1 L | 70 | 90 | 80 | 100 |
Pates alimentaires | 1Kg | 150 | 160 | 140 | 180 |
Concentre de tomate | 1Kg | 280 | 300 | 270 | 330 |
Pruneaux | 1Kg | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 |
Raisin sec | 1Kg | 900 | 1000 | 900 | 1200 |
Abricot sec | 1Kg | 1580 | 1700 | 1650 | 1800 |
Amandes | 1Kg | 2200 | 2400 | 2100 | 2600 |
Arachides | 1Kg | 280 | 300 | 270 | 340 |
couscous ordinaire | 1kg | 150 | 160 | 140 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 40 | 50 | 35 | 70 |
Tomate fraiche | 1Kg | 60 | 80 | 50 | 120 |
Oignon sec | 1Kg | 30 | 50 | 35 | 60 |
Salade | 1Kg | 90 | 120 | 100 | 150 |
Courgette | 1Kg | 80 | 100 | 80 | 140 |
Carotte | 1Kg | 90 | 120 | 100 | 130 |
Poivron | 1Kg | 50 | 70 | 60 | 100 |
Piment | 1Kg | 80 | 120 | 80 | 150 |
Haricot vert | 1Kg | 160 | 190 | 170 | 220 |
Betterave | 1Kg | 80 | 100 | 90 | 130 |
Ail sec | 1Kg | 500 | 600 | 400 | 700 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 250 | 300 | 200 | 800 |
Pommes locales | 1Kg | 200 | 250 | 120 | 450 |
Bananes | 1Kg | 380 | 380 | 400 | 400 |
Pasteques | 1Kg | 70 | 90 | 70 | 100 |
Melons | 1Kg | 50 | 80 | 60 | 100 |
Peches | 1kg | 250 | 300 | 250 | 400 |
Prunes | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranges | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 200 | 250 | 130 | 380 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2100 | 2300 | 2000 | 2500 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1500 | 1800 | 1400 | 2100 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 340 | 360 | 350 | 380 |
Oeufs | 1Unite | 15 | 17 | 16 | 17 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولاية قالمة
ولاية قالمة
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 850 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 70 | 80 | 75 | 100 |
Sucre blanc | 1 Kg | 90 | 95 | 92 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 460 | 480 | 470 | 550 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 820 | 840 | 830 | 900 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 530 | 550 | 540 | 600 |
Cafe | 1Kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
The | 1Kg | 1100 | 1150 | 1120 | 1300 |
Levure seche | 500 grs | 380 | 400 | 390 | 410 |
Huiles alimentaires | 5 L | 585 | 650 | 600 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 310 | 330 | 320 | 350 |
Lentilles | 1Kg | 270 | 290 | 280 | 300 |
Pois chiches | 1Kg | 410 | 430 | 420 | 460 |
Riz | 1Kg | 155 | 170 | 160 | 200 |
Eau minerale | 1.5 L | 28 | 50 | 40 | 50 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 22 | 25 | 23 | 25 |
Yaourt fruite | 125 grs | 27 | 30 | 30 | 35 |
Fromage portion | 16p | 160 | 180 | 170 | 250 |
Fromage fondu | 500 grs | 380 | 400 | 390 | 450 |
Camembert | 250 grs | 350 | 370 | 360 | 450 |
Jus | 1 L | 100 | 120 | 110 | 130 |
boisson gazeuse | 1 L | 60 | 70 | 65 | 110 |
Pates alimentaires | 1Kg | 120 | 140 | 130 | 160 |
Concentre de tomate | 1Kg | 280 | 300 | 290 | 330 |
Pruneaux | 1Kg | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 |
Raisin sec | 1Kg | 1000 | 1100 | 1050 | 1400 |
Abricot sec | 1Kg | 1400 | 1600 | 1400 | 1700 |
Amandes | 1Kg | 2000 | 2200 | 2100 | 2400 |
Arachides | 1Kg | 400 | 420 | 410 | 480 |
couscous ordinaire | 1kg | 140 | 160 | 150 | 190 |
Pomme de terre | 1Kg | 50 | 60 | 60 | 80 |
Tomate fraiche | 1Kg | 60 | 80 | 70 | 120 |
Oignon sec | 1Kg | 40 | 60 | 50 | 80 |
Salade | 1Kg | 100 | 130 | 110 | 180 |
Courgette | 1Kg | 60 | 80 | 70 | 100 |
Carotte | 1Kg | 80 | 100 | 90 | 150 |
Poivron | 1Kg | 70 | 90 | 80 | 120 |
Piment | 1Kg | 80 | 100 | 90 | 180 |
Haricot vert | 1Kg | 170 | 190 | 180 | 220 |
Betterave | 1Kg | 60 | 80 | 70 | 90 |
Ail sec | 1Kg | 450 | 500 | 430 | 650 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 250 | 300 | 280 | 500 |
Pommes locales | 1Kg | 300 | 350 | 320 | 450 |
Bananes | 1Kg | 380 | 400 | 400 | 400 |
Pasteques | 1Kg | 30 | 50 | 40 | 80 |
Melons | 1Kg | 60 | 80 | 70 | 120 |
Peches | 1kg | 180 | 200 | 190 | 350 |
Prunes | 1Kg | 240 | 260 | 250 | 350 |
Oranges | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 220 | 250 | 240 | 350 |
Viande ovine locale | 1Kg | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
Viande bovine locale | 1Kg | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 330 | 350 | 340 | 370 |
Oeufs | 1Unite | 15 | 18 | 17 | 20 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولاية سوق أهراس
ولاية سوق أهراس
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 813 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 60 | 90 | 80 | 100 |
Sucre blanc | 1 Kg | 87 | 95 | 95 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 300 | 425 | 400 | 450 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 765 | 810 | 670 | 950 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 420 | 425 | 420 | 620 |
Cafe | 1Kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
The | 1Kg | 1300 | 1560 | 1360 | 1760 |
Levure seche | 500 grs | 708 | 780 | 720 | 840 |
Huiles alimentaires | 5 L | 580 | 615 | 580 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 283 | 300 | 240 | 360 |
Lentilles | 1Kg | 215 | 258 | 155 | 360 |
Pois chiches | 1Kg | 323 | 350 | 240 | 460 |
Riz | 1Kg | 155 | 193 | 145 | 240 |
Eau minerale | 1.5 L | 30 | 40 | 40 | 40 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 30 | 35 | 30 | 40 |
Yaourt fruite | 125 grs | 33 | 35 | 30 | 40 |
Fromage portion | 16p | 180 | 195 | 150 | 240 |
Fromage fondu | 500 grs | 365 | 390 | 350 | 430 |
Camembert | 250 grs | 325 | 355 | 330 | 380 |
Jus | 1 L | 100 | 110 | 90 | 130 |
boisson gazeuse | 1 L | 58 | 68 | 35 | 100 |
Pates alimentaires | 1Kg | 102 | 130 | 80 | 180 |
Concentre de tomate | 1Kg | 270 | 340 | 300 | 380 |
Pruneaux | 1Kg | 815 | 1100 | 1000 | 1200 |
Raisin sec | 1Kg | 865 | 1185 | 1200 | 1500 |
Abricot sec | 1Kg | 1450 | 1650 | 1500 | 1800 |
Amandes | 1Kg | 2325 | 2526 | 2400 | 2650 |
Arachides | 1Kg | 340 | 435 | 380 | 490 |
couscous ordinaire | 1kg | 95 | 135 | 90 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 43 | 58 | 45 | 70 |
Tomate fraiche | 1Kg | 53 | 85 | 50 | 120 |
Oignon sec | 1Kg | 41 | 55 | 50 | 60 |
Salade | 1Kg | 70 | 120 | 80 | 160 |
Courgette | 1Kg | 60 | 110 | 80 | 140 |
Carotte | 1Kg | 83 | 110 | 100 | 120 |
Poivron | 1Kg | 60 | 105 | 60 | 150 |
Piment | 1Kg | 65 | 100 | 60 | 140 |
Haricot vert | 1Kg | 140 | 200 | 150 | 300 |
Betterave | 1Kg | 88 | 100 | 80 | 120 |
Ail sec | 1Kg | 460 | 525 | 400 | 650 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 365 | 525 | 350 | 700 |
Pommes locales | 1Kg | 275 | 315 | 180 | 450 |
Bananes | 1Kg | 388 | 400 | 400 | 400 |
Pasteques | 1Kg | 65 | 75 | 70 | 80 |
Melons | 1Kg | 68 | 95 | 70 | 120 |
Peches | 1kg | 315 | 325 | 250 | 400 |
Prunes | 1Kg | 150 | 225 | 100 | 350 |
Oranges | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 200 | 260 | 120 | 400 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
Viande bovine locale | 1Kg | 2200 | 2400 | 2300 | 2500 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 340 | 350 | 340 | 360 |
Oeufs | 1Unite | 15 | 16 | 15 | 18 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولاية الطارف
ولاية الطارف
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 825 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 67 | 80 | 70 | 90 |
Sucre blanc | 1 Kg | 88 | 95 | 95 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 370 | 450 | 420 | 470 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 550 | 900 | 600 | 1200 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 470 | 500 | 480 | 520 |
Cafe | 1Kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
The | 1Kg | 950 | 1200 | 1100 | 1300 |
Levure seche | 500 grs | 365 | 380 | 330 | 470 |
Huiles alimentaires | 5 L | 590 | 650 | 620 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 330 | 360 | 350 | 370 |
Lentilles | 1Kg | 290 | 310 | 300 | 315 |
Pois chiches | 1Kg | 420 | 450 | 440 | 460 |
Riz | 1Kg | 170 | 190 | 180 | 195 |
Eau minerale | 1.5 L | 30 | 45 | 40 | 45 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 27 | 30 | 25 | 30 |
Yaourt fruite | 125 grs | 28 | 30 | 30 | 35 |
Fromage portion | 16p | 155 | 185 | 150 | 220 |
Fromage fondu | 500 grs | 350 | 480 | 450 | 500 |
Camembert | 250 grs | 300 | 430 | 360 | 500 |
Jus | 1 L | 100 | 110 | 100 | 120 |
boisson gazeuse | 1 L | 70 | 80 | 50 | 110 |
Pates alimentaires | 1Kg | 135 | 180 | 140 | 220 |
Concentre de tomate | 1Kg | 245 | 300 | 280 | 320 |
Pruneaux | 1Kg | 1600 | 2400 | 2200 | 2600 |
Raisin sec | 1Kg | 1500 | 1800 | 1600 | 2000 |
Abricot sec | 1Kg | 1450 | 2150 | 1800 | 2500 |
Amandes | 1Kg | 1750 | 2150 | 1900 | 2400 |
Arachides | 1Kg | 420 | 500 | 450 | 550 |
couscous ordinaire | 1kg | 150 | 170 | 160 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 0 | 70 | 60 | 80 |
Tomate fraiche | 1Kg | 0 | 80 | 50 | 120 |
Oignon sec | 1Kg | 0 | 50 | 30 | 60 |
Salade | 1Kg | 0 | 160 | 140 | 180 |
Courgette | 1Kg | 0 | 100 | 80 | 120 |
Carotte | 1Kg | 0 | 140 | 120 | 160 |
Poivron | 1Kg | 0 | 120 | 100 | 140 |
Piment | 1Kg | 0 | 140 | 120 | 160 |
Haricot vert | 1Kg | 0 | 170 | 150 | 200 |
Betterave | 1Kg | 0 | 120 | 100 | 140 |
Ail sec | 1Kg | 0 | 600 | 500 | 700 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 0 | 400 | 300 | 500 |
Pommes locales | 1Kg | 0 | 400 | 300 | 450 |
Bananes | 1Kg | 0 | 400 | 400 | 400 |
Pasteques | 1Kg | 0 | 50 | 40 | 60 |
Melons | 1Kg | 0 | 100 | 80 | 120 |
Peches | 1kg | 0 | 150 | 100 | 200 |
Prunes | 1Kg | 0 | 250 | 200 | 300 |
Oranges | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 0 | 300 | 250 | 350 |
Viande ovine locale | 1Kg | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1500 | 2000 | 1700 | 2200 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 340 | 370 | 350 | 390 |
Oeufs | 1Unite | 16 | 18 | 17 | 20 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
وزارة التجـــــــــــارة
النسخة الفرنسية : http://www.commerce.gov.dz
النسخة العربية: http://www.commerce.gov.dz/ar
دليل مواقع المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية التابعة لها
البليدة
المديرية الجهوية للتجارة البليدة (رمز الولاية: 09) : 07 مواقع
المديرة الجهوية للتجارة البليدة |
|
مديرية التجارة لولاية البليدة | |
مديرية التجارة لولاية الجلفة |
|
مديرية التجارة لولاية البويرة | |
مديرية التجارة لولاية تيزي وزو | |
مديرية التجارة لولاية عين الدفلى | |
مديرية التجارة لولاية المدية |
الجزائر
المديرية الجهوية للتجارة الجزائر (رمز الولاية: 16) : 04 مواقع
المديرية الجهوية الجزائر | |
مديرية التجارة لولاية الجزائر | |
مديرية التجارة لولاية بومرداس | |
مديرية التجارة لولاية تيبازة |
وهران
المديرية الجهوية للتجارة وهران (رمز الولاية: 31) : 06مواقع
المديرية الجهوية للتجارة وهران |
|
مديرية التجارة لولاية وهران |
|
مديرية التجارة لولاية تلمسان |
|
مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس |
|
مديرية التجارة لولاية عين تيموشنت |
|
مديرية التجارة لولاية مستغانم |
سعيدة
المديرية الجهوية للتجارة سعيدة (رمز الولاية: 20) : 07 مواقع
المديرية الجهوية للتجارة سعيدة |
|
مديرية التجارة لولاية سعيدة |
|
مديرية التجارة لولاية تيارت |
|
مديرية التجارة لولاية غيليزان |
|
مديرية التجارة لولاية الشلف | |
مديرية التجارة لولاية تيسمسيلت |
|
مديرية التجارة لولاية معسكر |
سطيف
المديرية الجهوية للتجارة سطيف (رمز الولاية: 19) : 07 مواقع
المديرية الجهوية للتجارة سطيف |
|
مديرية التجارة لولاية المسيلة |
|
مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج |
|
مديرية التجارة لولاية سطيف | http://www.dcwsetif.dz |
مديرية التجارة لولاية ميلة | http://www.dcwmila.dz |
مديرية التجارة لولاية بجاية | http://www.dcwbejaia.dz |
